邊海防監(jiān)控

應(yīng)用領(lǐng)域

人員搜救

邊海防監(jiān)控

城市高空瞭望

邊海防監(jiān)控行為識(shí)別
參數(shù)指標(biāo)
參數(shù)名稱  | 參數(shù)  | ||
激光選通夜視系統(tǒng)  | 型號(hào)  | GLASS-VIS10K-GI10K-TIR5K-01 | |
可見(jiàn)光相機(jī)  | 探測(cè)器類型  | 1/1.8” Progressive Scan CMOS  | |
探測(cè)器波長(zhǎng)  | 400nm~1000nm  | ||
分辨率  | 2560×1440  | ||
幀頻  | 25fps  | ||
焦距  | 10-860mm,86倍光學(xué)變倍  | ||
紅外熱像相機(jī)  | 探測(cè)器類型  | MCT(碲鎘汞)中波制冷  | 氧化釩長(zhǎng)波非制冷  | 
探測(cè)器波長(zhǎng)  | 3.7μm~ 4.8μm  | 8~14um  | |
分辨率  | 640×512  | 640×512/1280×1024  | |
幀頻  | 50Hz  | 50Hz@640×512 30Hz@1280×1024  | |
焦距  | 30mm~450mm  | 30mm~150mm  | |
選通相機(jī)  | 探測(cè)器類型  | ICMOS  | |
分辨率  | 1608×1104  | ||
幀頻  | 1~25Hz  | ||
成像鏡頭焦距  | 41~1560mm  | ||
照明波長(zhǎng)  | 808±10nm  | ||
激光功率  | 最大平均功率>25W  | ||
測(cè)距儀  | 波長(zhǎng)  | 1535nm±5nm  | |
作用距離  | 通視條件下能見(jiàn)度不低于20km,對(duì)車輛(2.3m×2.3m 目標(biāo))測(cè)距距離≥12km  | ||
穩(wěn)像云臺(tái)  | 最大速度  | ≥80度/秒  | |
最大加速度  | ≥120度/秒2  | ||
跟蹤/穩(wěn)定精度  | ≤0.5mrad  | ||
                    
                    
                


